인천새일센터 (데모) 대시보드
검사 실적과 영역별 평균, 등급 구성, 검사자 목록을 한 화면에서 확인합니다.
총 검사
42명
평균 72.9점 / 124점
우수
7명
전체의 17%
양호
12명
전체의 29%
보통
17명
전체의 40%
개발필요
6명
전체의 14%
영역별 평균 점수
만점 대비 달성률이 낮은 영역이 우선 보완 대상입니다.
등급별 분포
등급별 검사자 수입니다.
등급 비율
전체 검사자 중 등급 구성비입니다.
검사 참여 추이
주간·월별 검사 참여 흐름입니다.
주간 추이
월별 추이
검사자 목록 (42명)
이름을 검색하거나 정렬 기준을 바꿀 수 있습니다.
- 박선영보통
2026. 09. 11. · 55점
- 정정순보통
2026. 09. 10. · 50점
- 박미숙개발필요
2026. 09. 09. · 48점
- 임은영개발필요
2026. 09. 03. · 47점
- 박선영우수
2026. 09. 03. · 101점
- 오은영개발필요
2026. 09. 02. · 44점
- 임명희보통
2026. 08. 28. · 70점
- 강현숙양호
2026. 08. 27. · 76점
- 장영자양호
2026. 08. 20. · 94점
- 최말순우수
2026. 08. 20. · 112점
- 김명자우수
2026. 08. 19. · 104점
- 한영숙보통
2026. 08. 19. · 61점
- 윤정순보통
2026. 08. 18. · 52점
- 오숙자개발필요
2026. 08. 13. · 39점
- 한영숙양호
2026. 08. 05. · 96점
- 한화영양호
2026. 08. 04. · 94점
- 윤순자우수
2026. 08. 02. · 110점
- 오미숙양호
2026. 07. 27. · 89점
- 박정희우수
2026. 07. 26. · 101점
- 조미경개발필요
2026. 07. 19. · 45점
- 윤혜정양호
2026. 07. 18. · 89점
- 이정순보통
2026. 07. 18. · 63점
- 임복순보통
2026. 07. 14. · 53점
- 임정희보통
2026. 07. 12. · 53점
- 최혜정보통
2026. 07. 12. · 62점
- 한선영양호
2026. 07. 09. · 92점
- 윤미숙보통
2026. 07. 05. · 68점
- 장금자보통
2026. 07. 03. · 71점
- 최금자양호
2026. 06. 28. · 82점
- 김미숙양호
2026. 06. 26. · 80점
- 강선영보통
2026. 06. 24. · 53점
- 한혜정우수
2026. 06. 23. · 104점
- 임복순보통
2026. 06. 21. · 56점
- 임경자보통
2026. 06. 16. · 56점
- 김순자우수
2026. 06. 08. · 113점
- 한재순개발필요
2026. 06. 07. · 46점
- 최명자양호
2026. 05. 31. · 97점
- 한경자양호
2026. 05. 27. · 78점
- 임순자보통
2026. 05. 27. · 59점
- 오미숙보통
2026. 05. 24. · 50점
- 정명희양호
2026. 05. 23. · 96점
- 임말순보통
2026. 05. 21. · 52점
| 이름 | 검사일시 | 총점 | 등급 | 추가상담 | 결과 해석지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박선영 | 26. 09. 11. 01:22 | 55 | 보통 | — | |
| 정정순 | 26. 09. 10. 03:22 | 50 | 보통 | — | |
| 박미숙 | 26. 09. 09. 10:22 | 48 | 개발필요 | 희망 | |
| 임은영 | 26. 09. 03. 15:22 | 47 | 개발필요 | — | |
| 박선영 | 26. 09. 03. 10:22 | 101 | 우수 | — | |
| 오은영 | 26. 09. 02. 17:22 | 44 | 개발필요 | — | |
| 임명희 | 26. 08. 28. 06:22 | 70 | 보통 | — | |
| 강현숙 | 26. 08. 27. 15:22 | 76 | 양호 | — | |
| 장영자 | 26. 08. 20. 12:22 | 94 | 양호 | — | |
| 최말순 | 26. 08. 20. 01:22 | 112 | 우수 | 희망 | |
| 김명자 | 26. 08. 19. 10:22 | 104 | 우수 | — | |
| 한영숙 | 26. 08. 19. 05:22 | 61 | 보통 | — | |
| 윤정순 | 26. 08. 18. 16:22 | 52 | 보통 | 희망 | |
| 오숙자 | 26. 08. 13. 14:22 | 39 | 개발필요 | — | |
| 한영숙 | 26. 08. 05. 14:22 | 96 | 양호 | 희망 | |
| 한화영 | 26. 08. 04. 10:22 | 94 | 양호 | — | |
| 윤순자 | 26. 08. 02. 21:22 | 110 | 우수 | — | |
| 오미숙 | 26. 07. 27. 04:22 | 89 | 양호 | — | |
| 박정희 | 26. 07. 26. 22:22 | 101 | 우수 | — | |
| 조미경 | 26. 07. 19. 21:22 | 45 | 개발필요 | 희망 | |
| 윤혜정 | 26. 07. 18. 15:22 | 89 | 양호 | — | |
| 이정순 | 26. 07. 18. 14:22 | 63 | 보통 | 희망 | |
| 임복순 | 26. 07. 14. 04:22 | 53 | 보통 | — | |
| 임정희 | 26. 07. 12. 10:22 | 53 | 보통 | 희망 | |
| 최혜정 | 26. 07. 12. 03:22 | 62 | 보통 | — | |
| 한선영 | 26. 07. 09. 17:22 | 92 | 양호 | — | |
| 윤미숙 | 26. 07. 05. 02:22 | 68 | 보통 | 희망 | |
| 장금자 | 26. 07. 03. 22:22 | 71 | 보통 | — | |
| 최금자 | 26. 06. 28. 00:22 | 82 | 양호 | — | |
| 김미숙 | 26. 06. 26. 02:22 | 80 | 양호 | 희망 | |
| 강선영 | 26. 06. 24. 01:22 | 53 | 보통 | — | |
| 한혜정 | 26. 06. 23. 14:22 | 104 | 우수 | — | |
| 임복순 | 26. 06. 21. 10:22 | 56 | 보통 | — | |
| 임경자 | 26. 06. 16. 15:22 | 56 | 보통 | 희망 | |
| 김순자 | 26. 06. 08. 22:22 | 113 | 우수 | — | |
| 한재순 | 26. 06. 07. 04:22 | 46 | 개발필요 | 희망 | |
| 최명자 | 26. 05. 31. 16:22 | 97 | 양호 | 희망 | |
| 한경자 | 26. 05. 27. 13:22 | 78 | 양호 | — | |
| 임순자 | 26. 05. 27. 07:22 | 59 | 보통 | 희망 | |
| 오미숙 | 26. 05. 24. 12:22 | 50 | 보통 | — | |
| 정명희 | 26. 05. 23. 09:22 | 96 | 양호 | — | |
| 임말순 | 26. 05. 21. 20:22 | 52 | 보통 | — |
대시보드 출력
A4 기준으로 페이지를 나눠 PDF를 생성합니다.